2026-05-30
| 枠 | 着 | 選手 | 級別 | 進入 | 実ST | 展示 | 全国 勝率 | 当地 勝率 | モーター 2率 | ボート 2率 | 年齢 | 支部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 島川光男3158 | A2 | 1 | 0.05 | 6.75 | 5.84 | 7.12 | 29% | 61% | 61 | 広島 |
| 2 | 2 | 金子和之4700 | A2 | 2 | 0.10 | 6.77 | 6.15 | 6.03 | 20% | 43% | 39 | 埼玉 |
| 3 | 4 | 小玉啓太5270 | B1 | 3 | 0.07 | 6.71 | 4.47 | 3.59 | 21% | 25% | 25 | 佐賀 |
| 4 | 5 | 宮嵜隆太3825 | B1 | 4 | 0.02 | 6.81 | 3.14 | 3.73 | 5% | 40% | 52 | 福岡 |
| 5 | 3 | 小坂尚哉4295 | A1 | 5 | 0.02 | 6.69 | 7.16 | 6.50 | 8% | 16% | 39 | 兵庫 |
| 6 | F | 鳥本智史5430 | B2 | 6 | - | 6.75 | 1.51 | 0.00 | 45% | 12% | 22 | 三重 |
公式記録に基づく過去レースのデータです(実進入・実ST・展示タイムは公開されている日付のみ)。的中・利益を保証するものではありません。舟券購入は20歳以上・自己責任で。