2026-05-30
| 枠 | 着 | 選手 | 級別 | 進入 | 実ST | 展示 | 全国 勝率 | 当地 勝率 | モーター 2率 | ボート 2率 | 年齢 | 支部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 興津藍4052 | A2 | 1 | 0.06 | 6.82 | 5.87 | 4.92 | 31% | 32% | 45 | 徳島 |
| 2 | 4 | 井口佳典4024 | A1 | 2 | 0.12 | 6.78 | 6.32 | 7.82 | 31% | 30% | 48 | 三重 |
| 3 | 3 | 原豊土4131 | A2 | 3 | 0.08 | 6.80 | 6.59 | 4.89 | 32% | 31% | 45 | 静岡 |
| 4 | 1 | 胡本悟志3878 | B1 | 4 | 0.01 | 6.83 | 4.40 | 3.88 | 32% | 40% | 48 | 山口 |
| 5 | 6 | 前田光昭3353 | B2 | 5 | 0.02 | 6.81 | 3.51 | 2.87 | 39% | 46% | 57 | 埼玉 |
| 6 | 5 | 作間章3966 | A1 | 6 | 0.07 | 6.82 | 6.47 | 6.55 | 33% | 30% | 46 | 東京 |
公式記録に基づく過去レースのデータです(実進入・実ST・展示タイムは公開されている日付のみ)。的中・利益を保証するものではありません。舟券購入は20歳以上・自己責任で。