2026-05-30
| 枠 | 着 | 選手 | 級別 | 進入 | 実ST | 展示 | 全国 勝率 | 当地 勝率 | モーター 2率 | ボート 2率 | 年齢 | 支部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 川北浩貴3606 | B1 | 1 | 0.23 | 6.47 | 5.55 | 4.86 | 36% | 37% | 54 | 滋賀 |
| 2 | 3 | 繁野谷圭3915 | A2 | 2 | 0.18 | 6.56 | 5.47 | 7.29 | 35% | 31% | 52 | 大阪 |
| 3 | 4 | 大久保信4112 | B1 | 3 | 0.12 | 6.51 | 5.80 | 0.00 | 33% | 38% | 45 | 佐賀 |
| 4 | 1 | 松尾充4754 | A1 | 4 | 0.19 | 6.57 | 6.33 | 6.11 | 38% | 34% | 37 | 三重 |
| 5 | 5 | 安東幸治4122 | A2 | 5 | 0.13 | 6.61 | 5.63 | 6.67 | 41% | 31% | 44 | 福岡 |
| 6 | 6 | 吉川勇作4705 | B1 | 6 | 0.12 | 6.56 | 3.61 | 3.67 | 40% | 44% | 37 | 長崎 |
公式記録に基づく過去レースのデータです(実進入・実ST・展示タイムは公開されている日付のみ)。的中・利益を保証するものではありません。舟券購入は20歳以上・自己責任で。