2026-05-30
| 枠 | 着 | 選手 | 級別 | 進入 | 実ST | 展示 | 全国 勝率 | 当地 勝率 | モーター 2率 | ボート 2率 | 年齢 | 支部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 宮之原輝4939 | A1 | 1 | 0.14 | 6.72 | 6.75 | 7.10 | 28% | 32% | 28 | 東京 |
| 2 | 2 | 山田雄太4150 | B1 | 2 | 0.17 | 6.70 | 5.87 | 6.38 | 40% | 35% | 44 | 静岡 |
| 3 | 3 | 大塚浩二3642 | B1 | 3 | 0.18 | 6.74 | 4.04 | 4.14 | 36% | 26% | 54 | 静岡 |
| 4 | 4 | 森弘行3467 | B1 | 6 | 0.20 | 6.85 | 3.66 | 4.31 | 38% | 24% | 57 | 東京 |
| 5 | 5 | 白井友晴3696 | B1 | 4 | 0.22 | 6.87 | 5.03 | 5.23 | 39% | 27% | 54 | 埼玉 |
| 6 | 6 | 細川明人3834 | B1 | 5 | 0.28 | 6.84 | 3.87 | 4.63 | 32% | 32% | 51 | 岡山 |
公式記録に基づく過去レースのデータです(実進入・実ST・展示タイムは公開されている日付のみ)。的中・利益を保証するものではありません。舟券購入は20歳以上・自己責任で。