2026-05-29
| 枠 | 着 | 選手 | 級別 | 進入 | 実ST | 展示 | 全国 勝率 | 当地 勝率 | モーター 2率 | ボート 2率 | 年齢 | 支部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 高橋真吾3793 | B1 | 1 | 0.13 | 6.99 | 4.29 | 3.80 | 31% | 51% | 53 | 埼玉 |
| 2 | 1 | 石田章央3811 | A2 | 2 | 0.19 | 6.78 | 6.43 | 7.25 | 47% | 40% | 50 | 静岡 |
| 3 | 2 | 古澤光紀4522 | A1 | 3 | 0.16 | 6.84 | 5.59 | 6.43 | 32% | 31% | 38 | 福岡 |
| 4 | 5 | 花田凱成5263 | B1 | 4 | 0.26 | 6.80 | 4.51 | 2.19 | 29% | 25% | 27 | 福岡 |
| 5 | 6 | 淺田千亜3645 | B2 | 5 | 0.18 | 6.87 | 5.10 | 6.57 | 39% | 11% | 53 | 徳島 |
| 6 | 3 | 眞田英二3955 | B1 | 6 | 0.22 | 6.87 | 4.94 | 5.28 | 37% | 25% | 49 | 徳島 |
公式記録に基づく過去レースのデータです(実進入・実ST・展示タイムは公開されている日付のみ)。的中・利益を保証するものではありません。舟券購入は20歳以上・自己責任で。