2026-05-29
| 枠 | 着 | 選手 | 級別 | 進入 | 実ST | 展示 | 全国 勝率 | 当地 勝率 | モーター 2率 | ボート 2率 | 年齢 | 支部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 林祐介4214 | A2 | 1 | 0.07 | 6.84 | 5.52 | 6.20 | 24% | 30% | 41 | 岡山 |
| 2 | 2 | 野田彩加5146 | B1 | 2 | 0.09 | 6.88 | 5.51 | 6.11 | 20% | 24% | 23 | 山口 |
| 3 | 4 | 坂井滉哉5286 | B1 | 3 | 0.11 | 6.90 | 4.43 | 4.13 | 31% | 39% | 26 | 福岡 |
| 4 | 3 | 中田元泰4437 | A1 | 4 | 0.08 | 6.85 | 5.78 | 5.32 | 12% | 41% | 39 | 香川 |
| 5 | 6 | 野村羽玖5467 | B2 | 6 | 0.16 | 6.87 | 1.38 | 0.00 | 39% | 58% | 19 | 大阪 |
| 6 | 5 | 竹田吉行4383 | A2 | 5 | 0.20 | 6.97 | 5.69 | 5.69 | 19% | 35% | 41 | 徳島 |
公式記録に基づく過去レースのデータです(実進入・実ST・展示タイムは公開されている日付のみ)。的中・利益を保証するものではありません。舟券購入は20歳以上・自己責任で。