2026-05-29
| 枠 | 着 | 選手 | 級別 | 進入 | 実ST | 展示 | 全国 勝率 | 当地 勝率 | モーター 2率 | ボート 2率 | 年齢 | 支部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 加木郁3581 | B1 | 1 | 0.21 | 6.85 | 4.57 | 4.95 | 0% | 0% | 53 | 山口 |
| 2 | 2 | 濱本優一4377 | A1 | 2 | 0.18 | 6.84 | 6.05 | 5.74 | 25% | 50% | 41 | 大阪 |
| 3 | 3 | 若林義人5034 | A1 | 3 | 0.20 | 6.88 | 6.68 | 5.56 | 0% | 50% | 28 | 静岡 |
| 4 | 6 | 外崎悟4809 | A2 | 4 | 0.27 | 6.81 | 6.13 | 5.98 | 0% | 62% | 37 | 埼玉 |
| 5 | 5 | 吉武真也4952 | B1 | 5 | 0.52 | 6.92 | 4.01 | 3.88 | 0% | 50% | 32 | 福岡 |
| 6 | 4 | 石田勇斗5266 | B1 | 6 | 0.33 | 6.94 | 4.85 | 2.53 | 25% | 14% | 25 | 愛知 |
公式記録に基づく過去レースのデータです(実進入・実ST・展示タイムは公開されている日付のみ)。的中・利益を保証するものではありません。舟券購入は20歳以上・自己責任で。