2026-05-28
| 枠 | 着 | 選手 | 級別 | 進入 | 実ST | 展示 | 全国 勝率 | 当地 勝率 | モーター 2率 | ボート 2率 | 年齢 | 支部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 近藤友宝4439 | B1 | 1 | 0.11 | 7.04 | 4.13 | 4.29 | 71% | 25% | 39 | 埼玉 |
| 2 | 1 | 山下夏鈴5013 | B1 | 2 | 0.12 | 6.91 | 5.39 | 5.40 | 0% | 35% | 28 | 三重 |
| 3 | 3 | 山口裕二3944 | A2 | 3 | 0.09 | 7.06 | 6.17 | 5.81 | 54% | 24% | 47 | 長崎 |
| 4 | 5 | 長野壮志4155 | A1 | 4 | 0.12 | 7.02 | 6.14 | 6.85 | 46% | 26% | 45 | 福岡 |
| 5 | 6 | 直江健成5465 | B2 | 6 | 0.15 | 7.16 | 1.11 | 0.00 | 15% | 29% | 19 | 福井 |
| 6 | 4 | 山崎裕司4163 | A2 | 5 | 0.14 | 6.97 | 5.52 | 4.21 | 50% | 31% | 44 | 広島 |
公式記録に基づく過去レースのデータです(実進入・実ST・展示タイムは公開されている日付のみ)。的中・利益を保証するものではありません。舟券購入は20歳以上・自己責任で。