2026-05-28
| 枠 | 着 | 選手 | 級別 | 進入 | 実ST | 展示 | 全国 勝率 | 当地 勝率 | モーター 2率 | ボート 2率 | 年齢 | 支部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 東本勝利4066 | A1 | 1 | 0.15 | 6.77 | 6.10 | 5.80 | 36% | 33% | 46 | 三重 |
| 2 | 5 | 楠原正剛4485 | A2 | 2 | 0.22 | 6.80 | 5.21 | 3.53 | 37% | 34% | 40 | 福岡 |
| 3 | 2 | 桑原将光4318 | B1 | 3 | 0.17 | 6.83 | 5.74 | 5.70 | 28% | 32% | 41 | 東京 |
| 4 | 3 | 塚越海斗5234 | A2 | 4 | 0.15 | 6.76 | 6.92 | 0.00 | 39% | 30% | 27 | 群馬 |
| 5 | 6 | 夏山亮平4462 | B1 | 5 | 0.16 | 6.86 | 5.16 | 5.24 | 36% | 44% | 40 | 大阪 |
| 6 | 4 | 中島航5070 | B1 | 6 | 0.22 | 6.92 | 3.44 | 0.00 | 29% | 33% | 32 | 東京 |
公式記録に基づく過去レースのデータです(実進入・実ST・展示タイムは公開されている日付のみ)。的中・利益を保証するものではありません。舟券購入は20歳以上・自己責任で。