2026-05-28
| 枠 | 着 | 選手 | 級別 | 進入 | 実ST | 展示 | 全国 勝率 | 当地 勝率 | モーター 2率 | ボート 2率 | 年齢 | 支部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 新田泰章4471 | A1 | 1 | 0.18 | 6.87 | 6.78 | 5.58 | 32% | 16% | 39 | 広島 |
| 2 | 4 | 菊池峰晴3538 | B1 | 2 | 0.14 | 6.94 | 4.44 | 5.53 | 17% | 37% | 58 | 群馬 |
| 3 | 5 | 杉田篤光4076 | A2 | 3 | 0.28 | 6.92 | 5.45 | 6.13 | 22% | 31% | 47 | 静岡 |
| 4 | 3 | 大場広孝4272 | B1 | 4 | 0.15 | 6.89 | 4.68 | 5.37 | 17% | 26% | 44 | 福岡 |
| 5 | 1 | 黄金井力4432 | B1 | 5 | 0.08 | 6.89 | 5.29 | 5.07 | 43% | 30% | 40 | 埼玉 |
| 6 | 6 | 河合三弘3690 | B1 | 6 | 0.08 | 6.90 | 4.66 | 5.58 | 33% | 28% | 55 | 愛知 |
公式記録に基づく過去レースのデータです(実進入・実ST・展示タイムは公開されている日付のみ)。的中・利益を保証するものではありません。舟券購入は20歳以上・自己責任で。