2026-05-28
| 枠 | 着 | 選手 | 級別 | 進入 | 実ST | 展示 | 全国 勝率 | 当地 勝率 | モーター 2率 | ボート 2率 | 年齢 | 支部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 島田一生4060 | B1 | 1 | 0.16 | 6.60 | 4.61 | 5.11 | 39% | 32% | 47 | 福岡 |
| 2 | 3 | 樅山拓馬5232 | B1 | 2 | 0.22 | 6.66 | 4.58 | 4.00 | 29% | 35% | 28 | 愛知 |
| 3 | 5 | 坪井爽佑5128 | B1 | 6 | 0.27 | 6.70 | 4.11 | 1.67 | 35% | 33% | 29 | 三重 |
| 4 | 2 | 宮之原輝4939 | A1 | 3 | 0.17 | 6.73 | 6.75 | 7.10 | 28% | 32% | 28 | 東京 |
| 5 | 6 | 尾道佳諭5288 | B1 | 4 | 0.16 | 6.77 | 3.31 | 3.24 | 32% | 38% | 26 | 埼玉 |
| 6 | 4 | 萩原知哉4440 | B1 | 5 | 0.24 | 6.83 | 5.12 | 4.47 | 34% | 35% | 39 | 東京 |
公式記録に基づく過去レースのデータです(実進入・実ST・展示タイムは公開されている日付のみ)。的中・利益を保証するものではありません。舟券購入は20歳以上・自己責任で。