2026-05-28
| 枠 | 着 | 選手 | 級別 | 進入 | 実ST | 展示 | 全国 勝率 | 当地 勝率 | モーター 2率 | ボート 2率 | 年齢 | 支部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 原加央理4419 | B1 | 1 | 0.25 | 6.75 | 5.75 | 5.77 | 26% | 24% | 38 | 埼玉 |
| 2 | 2 | 占部一真4899 | B1 | 2 | 0.18 | 6.80 | 4.59 | 4.38 | 36% | 32% | 34 | 福岡 |
| 3 | 1 | 吉村誠4581 | A1 | 3 | 0.17 | 6.79 | 6.03 | 6.89 | 24% | 36% | 36 | 静岡 |
| 4 | 5 | 門間雄大4895 | B1 | 4 | 0.14 | 6.94 | 5.31 | 5.89 | 29% | 30% | 35 | 東京 |
| 5 | 6 | 大澤風葵5141 | A2 | 5 | 0.15 | 6.83 | 6.87 | 6.43 | 19% | 21% | 25 | 群馬 |
| 6 | 3 | 木幡純也4785 | B1 | 6 | 0.23 | 6.90 | 4.75 | 4.50 | 31% | 43% | 38 | 愛知 |
公式記録に基づく過去レースのデータです(実進入・実ST・展示タイムは公開されている日付のみ)。的中・利益を保証するものではありません。舟券購入は20歳以上・自己責任で。