2026-05-27
| 枠 | 着 | 選手 | 級別 | 進入 | 実ST | 展示 | 全国 勝率 | 当地 勝率 | モーター 2率 | ボート 2率 | 年齢 | 支部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 竹田辰也4239 | A1 | 1 | 0.15 | 6.88 | 6.57 | 5.19 | 34% | 33% | 42 | 山口 |
| 2 | 1 | 秋山広一3837 | A2 | 2 | 0.14 | 6.86 | 6.20 | 6.15 | 24% | 39% | 50 | 香川 |
| 3 | 3 | 藤原早菜5189 | A2 | 3 | 0.20 | 6.79 | 5.56 | 6.19 | 33% | 27% | 25 | 岡山 |
| 4 | 4 | 前沢丈史4366 | A1 | 4 | 0.12 | 6.86 | 6.79 | 0.00 | 32% | 26% | 40 | 東京 |
| 5 | 5 | 倉田茂将5039 | A2 | 5 | 0.13 | 6.89 | 4.57 | 4.44 | 29% | 39% | 28 | 愛知 |
| 6 | 6 | 宇留田翔5010 | A2 | 6 | 0.09 | 6.91 | 5.57 | 5.65 | 24% | 34% | 29 | 三重 |
公式記録に基づく過去レースのデータです(実進入・実ST・展示タイムは公開されている日付のみ)。的中・利益を保証するものではありません。舟券購入は20歳以上・自己責任で。