2026-05-27
| 枠 | 着 | 選手 | 級別 | 進入 | 実ST | 展示 | 全国 勝率 | 当地 勝率 | モーター 2率 | ボート 2率 | 年齢 | 支部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 眞崎武蔵5293 | B2 | 1 | 0.21 | 6.80 | 2.32 | 0.00 | 42% | 38% | 24 | 静岡 |
| 2 | 4 | 山崎昂介4315 | B1 | 2 | 0.20 | 6.85 | 5.10 | 4.15 | 42% | 34% | 41 | 長崎 |
| 3 | 6 | 富永夏哉5307 | B1 | 3 | 0.29 | 6.87 | 4.70 | 4.19 | 46% | 30% | 22 | 佐賀 |
| 4 | 1 | 大西隆洋3701 | B1 | 4 | 0.10 | 6.91 | 3.67 | 4.26 | 31% | 24% | 53 | 香川 |
| 5 | 2 | 内山文典3105 | B1 | 5 | 0.14 | 6.89 | 4.93 | 4.79 | 41% | 17% | 62 | 東京 |
| 6 | 3 | 山本浩次3558 | B1 | 6 | 0.16 | 6.88 | 4.76 | 4.66 | 28% | 26% | 53 | 岡山 |
公式記録に基づく過去レースのデータです(実進入・実ST・展示タイムは公開されている日付のみ)。的中・利益を保証するものではありません。舟券購入は20歳以上・自己責任で。