2026-05-26
| 枠 | 着 | 選手 | 級別 | 進入 | 実ST | 展示 | 全国 勝率 | 当地 勝率 | モーター 2率 | ボート 2率 | 年齢 | 支部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 仁科さや4408 | B1 | 1 | 0.15 | 6.89 | 2.97 | 4.47 | 0% | 0% | 40 | 長崎 |
| 2 | 3 | 大瀧明日3999 | A1 | 2 | 0.16 | 6.94 | 6.08 | 5.90 | 0% | 0% | 46 | 愛知 |
| 3 | 2 | 池田紫乃3871 | B1 | 3 | 0.18 | 6.98 | 4.18 | 4.89 | 0% | 0% | 50 | 長崎 |
| 4 | 5 | 土屋南4964 | B2 | 4 | 0.15 | 6.93 | 5.64 | 7.64 | 0% | 0% | 29 | 岡山 |
| 5 | 6 | 魚谷香織4347 | A2 | 5 | 0.22 | 6.91 | 6.10 | 6.49 | 0% | 0% | 41 | 福岡 |
| 6 | 4 | 山川波乙5078 | B1 | 6 | 0.23 | 6.94 | 4.58 | 4.11 | 0% | 0% | 28 | 三重 |
公式記録に基づく過去レースのデータです(実進入・実ST・展示タイムは公開されている日付のみ)。的中・利益を保証するものではありません。舟券購入は20歳以上・自己責任で。