2026-05-26
| 枠 | 着 | 選手 | 級別 | 進入 | 実ST | 展示 | 全国 勝率 | 当地 勝率 | モーター 2率 | ボート 2率 | 年齢 | 支部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 渡邉和将4537 | A1 | 1 | 0.09 | 6.61 | 6.78 | 7.25 | 29% | 48% | 36 | 岡山 |
| 2 | 3 | 内堀学4496 | A2 | 2 | 0.10 | 6.69 | 6.90 | 5.80 | 43% | 35% | 39 | 東京 |
| 3 | 6 | 川上剛4189 | A2 | 3 | 0.17 | 6.78 | 6.32 | 5.62 | 31% | 25% | 45 | 福岡 |
| 4 | 2 | 松崎祐太4451 | A1 | 4 | 0.11 | 6.74 | 6.17 | 5.82 | 33% | 31% | 38 | 福岡 |
| 5 | 5 | 山田佑樹4323 | B1 | 5 | 0.08 | 6.72 | 4.94 | 5.18 | 32% | 31% | 39 | 岡山 |
| 6 | 4 | 葛原大陽4596 | A1 | 6 | 0.10 | 6.69 | 5.85 | 6.60 | 35% | 39% | 42 | 徳島 |
公式記録に基づく過去レースのデータです(実進入・実ST・展示タイムは公開されている日付のみ)。的中・利益を保証するものではありません。舟券購入は20歳以上・自己責任で。