2026-05-26
| 枠 | 着 | 選手 | 級別 | 進入 | 実ST | 展示 | 全国 勝率 | 当地 勝率 | モーター 2率 | ボート 2率 | 年齢 | 支部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 大森翼5247 | B1 | 1 | 0.26 | 6.83 | 4.55 | 4.11 | 0% | 39% | 24 | 兵庫 |
| 2 | 6 | 野田昇吾5259 | B1 | 2 | 0.20 | 6.89 | 3.13 | 0.00 | 48% | 27% | 32 | 埼玉 |
| 3 | 4 | 藤井太雅5253 | B1 | 3 | 0.21 | 6.93 | 2.94 | 0.00 | 12% | 16% | 23 | 東京 |
| 4 | 1 | 森清友翔5223 | B1 | 4 | 0.19 | 6.88 | 4.69 | 4.71 | 33% | 31% | 25 | 福岡 |
| 5 | 3 | 堀本翔太5169 | B1 | 5 | 0.18 | 6.93 | 3.57 | 2.63 | 45% | 54% | 25 | 愛知 |
| 6 | 5 | 岡崎凪汰5369 | B1 | 6 | 0.09 | 6.82 | 3.51 | 0.00 | 35% | 44% | 24 | 長崎 |
公式記録に基づく過去レースのデータです(実進入・実ST・展示タイムは公開されている日付のみ)。的中・利益を保証するものではありません。舟券購入は20歳以上・自己責任で。