2026-05-26
| 枠 | 着 | 選手 | 級別 | 進入 | 実ST | 展示 | 全国 勝率 | 当地 勝率 | モーター 2率 | ボート 2率 | 年齢 | 支部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 金田智博5038 | A2 | 1 | 0.17 | 6.60 | 6.34 | 4.68 | 33% | 27% | 28 | 福井 |
| 2 | 2 | 川北浩貴3606 | B1 | 2 | 0.25 | 6.57 | 5.55 | 4.86 | 36% | 37% | 54 | 滋賀 |
| 3 | 3 | 岩永雅人4630 | A2 | 3 | 0.21 | 6.63 | 5.63 | 5.68 | 34% | 31% | 39 | 愛知 |
| 4 | 4 | 松尾充4754 | A1 | 4 | 0.17 | 6.55 | 6.33 | 6.11 | 38% | 34% | 37 | 三重 |
| 5 | 6 | 八戸琉楓5384 | B1 | 5 | 0.18 | 6.54 | 1.77 | 0.00 | 38% | 41% | 21 | 長崎 |
| 6 | 5 | 後藤孝義3591 | B2 | 6 | 0.12 | 6.60 | 3.47 | 3.77 | 43% | 27% | 57 | 静岡 |
公式記録に基づく過去レースのデータです(実進入・実ST・展示タイムは公開されている日付のみ)。的中・利益を保証するものではありません。舟券購入は20歳以上・自己責任で。