2026-05-26
| 枠 | 着 | 選手 | 級別 | 進入 | 実ST | 展示 | 全国 勝率 | 当地 勝率 | モーター 2率 | ボート 2率 | 年齢 | 支部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 後藤陽介4062 | B1 | 1 | 0.19 | 6.81 | 4.28 | 1.50 | 25% | 0% | 46 | 愛知 |
| 2 | 3 | 岡暢祐5261 | B1 | 2 | 0.12 | 6.86 | 4.53 | 4.21 | 50% | 0% | 28 | 長崎 |
| 3 | 1 | 西舘健4345 | A2 | 3 | 0.07 | 6.92 | 5.56 | 5.38 | 12% | 0% | 41 | 東京 |
| 4 | 5 | 畑竜生4962 | A2 | 4 | 0.05 | 6.75 | 5.85 | 5.11 | 29% | 83% | 29 | 三重 |
| 5 | 6 | 菊地敬介4898 | B1 | 5 | 0.09 | 6.92 | 4.86 | 4.36 | 43% | 29% | 34 | 埼玉 |
| 6 | 4 | 本村大5086 | B1 | 6 | 0.24 | 6.87 | 3.80 | 0.00 | 12% | 25% | 26 | 長崎 |
公式記録に基づく過去レースのデータです(実進入・実ST・展示タイムは公開されている日付のみ)。的中・利益を保証するものではありません。舟券購入は20歳以上・自己責任で。