2026-05-25
| 枠 | 選手 | 級別 | 全国 勝率 | 当地 勝率 | モーター 2率 | ボート 2率 | 年齢 | 支部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西舘健4345 | A2 | 5.56 | 5.38 | 12% | 0% | 41 | 東京 |
| 2 | 永嶋裕一4394 | A2 | 5.80 | 5.26 | 71% | 12% | 40 | 福岡 |
| 3 | 松井洪弥4824 | A1 | 6.03 | 6.31 | 0% | 25% | 33 | 三重 |
| 4 | 横田海人5300 | B1 | 2.05 | 2.43 | 57% | 100% | 23 | 愛知 |
| 5 | 加木郁3581 | B1 | 4.57 | 4.95 | 0% | 0% | 53 | 山口 |
| 6 | 柏野幸二3436 | A2 | 5.57 | 5.05 | 38% | 12% | 57 | 岡山 |
公式記録に基づく過去レースのデータです(実進入・実ST・展示タイムは公開されている日付のみ)。的中・利益を保証するものではありません。舟券購入は20歳以上・自己責任で。