2026-05-23
| 枠 | 着 | 選手 | 級別 | 実ST | 全国 勝率 | 当地 勝率 | モーター 2率 | ボート 2率 | 年齢 | 支部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 金子 和之4700 | A2 | 0.00 | 6.16 | 7.64 | 37% | 41% | 39 | 埼玉 |
| 1 | 2 | 石原 凪紗5230 | B2 | 0.00 | 4.67 | 3.21 | 29% | 31% | 22 | 愛知 |
| 3 | 3 | 渡邉 英児3502 | B1 | 0.00 | 5.85 | 6.19 | 34% | 44% | 56 | 静岡 |
| 4 | 4 | 戸塚 邦好4575 | A1 | 0.00 | 6.14 | 3.71 | 49% | 37% | 37 | 東京 |
| 5 | 5 | 高野 心吾4527 | B1 | 0.00 | 3.89 | 4.23 | 35% | 33% | 37 | 愛知 |
| 6 | 6 | 藤生 雄人3659 | B1 | 0.00 | 5.70 | 6.52 | 24% | 34% | 51 | 群馬 |
公式記録に基づく過去レースのデータです(実進入・実ST・展示タイムは公開されている日付のみ)。的中・利益を保証するものではありません。舟券購入は20歳以上・自己責任で。