2026-05-21
| 枠 | 着 | 選手 | 級別 | 実ST | 全国 勝率 | 当地 勝率 | モーター 2率 | ボート 2率 | 年齢 | 支部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 金田 諭4036 | A1 | 0.00 | 6.47 | 6.40 | 32% | 39% | 47 | 埼玉 |
| 2 | 2 | 庄司 樹良々4560 | A2 | 0.00 | 5.97 | 5.80 | 36% | 30% | 35 | 東京 |
| 5 | 3 | 岩川 仁士4489 | B1 | 0.00 | 5.31 | 5.83 | 23% | 27% | 39 | 大阪 |
| 3 | 4 | 中島 真二4094 | B1 | 0.00 | 4.49 | 4.32 | 43% | 41% | 45 | 福岡 |
| 4 | 5 | 武富 智亮4531 | A2 | 0.00 | 6.31 | 6.74 | 26% | 23% | 37 | 佐賀 |
| 6 | 6 | 藤本 佳史3350 | A2 | 0.00 | 4.93 | 4.16 | 33% | 33% | 58 | 山口 |
公式記録に基づく過去レースのデータです(実進入・実ST・展示タイムは公開されている日付のみ)。的中・利益を保証するものではありません。舟券購入は20歳以上・自己責任で。