2026-05-21
| 枠 | 着 | 選手 | 級別 | 実ST | 全国 勝率 | 当地 勝率 | モーター 2率 | ボート 2率 | 年齢 | 支部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 山本 英志3888 | A2 | 0.00 | 5.82 | 4.63 | 44% | 28% | 51 | 東京 |
| 6 | 2 | 杉山 裕也4269 | A1 | 0.00 | 6.03 | 5.00 | 28% | 45% | 40 | 愛知 |
| 3 | 3 | 藤田 浩人4515 | A2 | 0.00 | 6.01 | 0.00 | 32% | 30% | 39 | 佐賀 |
| 2 | 4 | 嶋 義信4529 | B1 | 0.00 | 6.21 | 0.00 | 40% | 26% | 37 | 香川 |
| 5 | 5 | 阿波 勝哉3857 | B1 | 0.00 | 4.64 | 5.11 | 37% | 38% | 53 | 東京 |
| 1 | 6 | 菅沼 佳昭3922 | B1 | 0.00 | 3.81 | 4.04 | 33% | 31% | 50 | 愛知 |
公式記録に基づく過去レースのデータです(実進入・実ST・展示タイムは公開されている日付のみ)。的中・利益を保証するものではありません。舟券購入は20歳以上・自己責任で。