2026-05-20
| 枠 | 着 | 選手 | 級別 | 実ST | 全国 勝率 | 当地 勝率 | モーター 2率 | ボート 2率 | 年齢 | 支部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 相原 利章4540 | A2 | 0.00 | 5.61 | 5.68 | 29% | 35% | 38 | 東京 |
| 2 | 2 | 黒井 達矢4528 | A1 | 0.00 | 6.37 | 5.86 | 32% | 28% | 37 | 埼玉 |
| 3 | 3 | 常住 蓮5142 | A1 | 0.00 | 7.42 | 5.45 | 31% | 34% | 25 | 佐賀 |
| 5 | 4 | 松竹 大輔4442 | B1 | 0.00 | 5.79 | 5.43 | 27% | 27% | 39 | 愛知 |
| 4 | 5 | 大井 清貴4425 | B1 | 0.00 | 4.70 | 4.31 | 35% | 33% | 40 | 山口 |
| 6 | 6 | 澤崎 雄哉4880 | B1 | 0.00 | 5.36 | 4.70 | 27% | 28% | 31 | 東京 |
公式記録に基づく過去レースのデータです(実進入・実ST・展示タイムは公開されている日付のみ)。的中・利益を保証するものではありません。舟券購入は20歳以上・自己責任で。