2026-05-17
| 枠 | 着 | 選手 | 級別 | 実ST | 全国 勝率 | 当地 勝率 | モーター 2率 | ボート 2率 | 年齢 | 支部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 加藤 翔4327 | B1 | 0.00 | 3.92 | 5.21 | 38% | 26% | 42 | 静岡 |
| 4 | 2 | 金児 隆太4888 | B1 | 0.00 | 5.07 | 5.63 | 25% | 37% | 38 | 群馬 |
| 2 | 3 | 山口 裕二3944 | A2 | 0.00 | 6.24 | 5.53 | 18% | 20% | 47 | 長崎 |
| 5 | 4 | 藤岡 俊介4278 | A1 | 0.00 | 6.71 | 7.86 | 32% | 27% | 42 | 兵庫 |
| 6 | 5 | 岩崎 正哉3853 | B1 | 0.00 | 5.83 | 5.68 | 17% | 34% | 53 | 福岡 |
| 3 | 6 | 太田 潮4681 | B1 | 0.00 | 4.01 | 4.79 | 22% | 35% | 35 | 愛知 |
公式記録に基づく過去レースのデータです(実進入・実ST・展示タイムは公開されている日付のみ)。的中・利益を保証するものではありません。舟券購入は20歳以上・自己責任で。