2026-05-16
| 枠 | 着 | 選手 | 級別 | 実ST | 全国 勝率 | 当地 勝率 | モーター 2率 | ボート 2率 | 年齢 | 支部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 前田 聖文4570 | A1 | 0.00 | 6.59 | 8.75 | 30% | 33% | 38 | 愛知 |
| 5 | 2 | 土屋 太朗3441 | B1 | 0.00 | 4.83 | 4.82 | 53% | 36% | 56 | 群馬 |
| 3 | 3 | 堂原 洋史3503 | B1 | 0.00 | 3.94 | 4.82 | 21% | 34% | 56 | 埼玉 |
| 6 | 4 | 三原 司4487 | B1 | 0.00 | 4.81 | 4.55 | 12% | 29% | 40 | 福岡 |
| 4 | 5 | 太田 潮4681 | B1 | 0.00 | 4.01 | 4.79 | 22% | 35% | 35 | 愛知 |
| 2 | 6 | 渥美 卓郎4197 | B1 | 0.00 | 3.96 | 4.91 | 8% | 29% | 44 | 静岡 |
公式記録に基づく過去レースのデータです(実進入・実ST・展示タイムは公開されている日付のみ)。的中・利益を保証するものではありません。舟券購入は20歳以上・自己責任で。