2026-05-16
| 枠 | 着 | 選手 | 級別 | 実ST | 全国 勝率 | 当地 勝率 | モーター 2率 | ボート 2率 | 年齢 | 支部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 杉山 正樹4084 | A1 | 0.00 | 6.75 | 7.02 | 0% | 0% | 46 | 愛知 |
| 2 | 2 | 前沢 丈史4366 | A1 | 0.00 | 6.84 | 6.92 | 0% | 0% | 40 | 東京 |
| 3 | 3 | 荒井 翔伍4608 | A2 | 0.00 | 6.00 | 6.52 | 0% | 0% | 36 | 東京 |
| 6 | 4 | 坂元 浩仁4409 | A2 | 0.00 | 7.06 | 6.59 | 0% | 0% | 40 | 愛知 |
| 5 | 5 | 安達 裕樹4227 | A2 | 0.00 | 6.21 | 7.57 | 0% | 0% | 43 | 三重 |
| 4 | 6 | 小林 泰4401 | A2 | 0.00 | 5.47 | 6.24 | 0% | 0% | 41 | 東京 |
公式記録に基づく過去レースのデータです(実進入・実ST・展示タイムは公開されている日付のみ)。的中・利益を保証するものではありません。舟券購入は20歳以上・自己責任で。