2026-05-16
| 枠 | 着 | 選手 | 級別 | 実ST | 全国 勝率 | 当地 勝率 | モーター 2率 | ボート 2率 | 年齢 | 支部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 渡辺 真至3939 | B2 | 0.00 | 5.38 | 6.18 | 25% | 28% | 48 | 愛知 |
| 3 | 2 | 小倉 康典4203 | B1 | 0.00 | 4.03 | 4.64 | 21% | 27% | 43 | 群馬 |
| 4 | 3 | 松田 隆司4100 | B1 | 0.00 | 5.21 | 4.50 | 31% | 43% | 47 | 福岡 |
| 2 | 4 | 野末 智一4058 | A2 | 0.00 | 6.38 | 5.72 | 22% | 46% | 47 | 静岡 |
| 5 | 5 | 畔柳 俊吾4306 | A2 | 0.00 | 4.54 | 6.23 | 18% | 38% | 42 | 愛知 |
| 6 | 6 | 乙津 康志3463 | B1 | 0.00 | 5.20 | 4.96 | 24% | 43% | 58 | 東京 |
公式記録に基づく過去レースのデータです(実進入・実ST・展示タイムは公開されている日付のみ)。的中・利益を保証するものではありません。舟券購入は20歳以上・自己責任で。