2026-05-15
| 枠 | 着 | 選手 | 級別 | 実ST | 全国 勝率 | 当地 勝率 | モーター 2率 | ボート 2率 | 年齢 | 支部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 前田 光昭3353 | B2 | 0.00 | 3.27 | 4.00 | 31% | 32% | 57 | 埼玉 |
| 2 | 2 | 佐藤 航5087 | A2 | 0.00 | 7.20 | 4.64 | 39% | 34% | 26 | 埼玉 |
| 1 | 3 | 渡辺 真至3939 | B2 | 0.00 | 5.38 | 6.18 | 25% | 28% | 48 | 愛知 |
| 4 | 4 | 石原 翼4989 | A2 | 0.00 | 5.98 | 6.67 | 32% | 43% | 28 | 静岡 |
| 5 | 5 | 作間 章3966 | A1 | 0.00 | 6.48 | 6.00 | 34% | 44% | 46 | 東京 |
| 6 | 6 | 塚越 海斗5234 | A2 | 0.00 | 6.84 | 6.17 | 37% | 37% | 27 | 群馬 |
公式記録に基づく過去レースのデータです(実進入・実ST・展示タイムは公開されている日付のみ)。的中・利益を保証するものではありません。舟券購入は20歳以上・自己責任で。