2026-05-14
| 枠 | 着 | 選手 | 級別 | 実ST | 全国 勝率 | 当地 勝率 | モーター 2率 | ボート 2率 | 年齢 | 支部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 石川 吉鎬3951 | A2 | 0.00 | 5.35 | 5.13 | 25% | 46% | 49 | 大阪 |
| 3 | 2 | 宇土 泰就3752 | B1 | 0.00 | 4.10 | 3.39 | 31% | 13% | 54 | 福岡 |
| 2 | 3 | 中島 浩哉4299 | B1 | 0.00 | 4.73 | 4.19 | 36% | 38% | 43 | 長崎 |
| 5 | 4 | 本村 大5086 | B1 | 0.00 | 3.99 | 4.78 | 25% | 23% | 26 | 長崎 |
| 4 | 5 | 村田 浩司4226 | B1 | 0.00 | 4.73 | 3.80 | 23% | 39% | 43 | 山口 |
| 6 | 6 | 日高 龍之介5395 | B2 | 0.00 | 2.19 | 1.91 | 43% | 54% | 24 | 佐賀 |
公式記録に基づく過去レースのデータです(実進入・実ST・展示タイムは公開されている日付のみ)。的中・利益を保証するものではありません。舟券購入は20歳以上・自己責任で。