2026-05-14
| 枠 | 着 | 選手 | 級別 | 実ST | 全国 勝率 | 当地 勝率 | モーター 2率 | ボート 2率 | 年齢 | 支部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 永井 彪也4688 | A1 | 0.00 | 6.75 | 6.80 | 30% | 38% | 33 | 東京 |
| 4 | 2 | 松尾 宣邦3434 | B1 | 0.00 | 4.80 | 4.37 | 20% | 49% | 57 | 福岡 |
| 6 | 3 | 北川 太一4718 | A2 | 0.00 | 6.09 | 6.10 | 39% | 38% | 33 | 佐賀 |
| 3 | 4 | 川島 拓郎4918 | B1 | 0.00 | 5.36 | 0.00 | 43% | 29% | 37 | 静岡 |
| 2 | 5 | 澤 大介3852 | B1 | 0.00 | 4.20 | 5.53 | 20% | 31% | 53 | 三重 |
| 5 | 6 | 島田 一生4060 | B1 | 0.00 | 4.81 | 4.12 | 21% | 38% | 47 | 福岡 |
公式記録に基づく過去レースのデータです(実進入・実ST・展示タイムは公開されている日付のみ)。的中・利益を保証するものではありません。舟券購入は20歳以上・自己責任で。