2026-05-14
| 枠 | 着 | 選手 | 級別 | 実ST | 全国 勝率 | 当地 勝率 | モーター 2率 | ボート 2率 | 年齢 | 支部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 石原 凪紗5230 | B2 | 0.00 | 4.57 | 3.92 | 30% | 29% | 22 | 愛知 |
| 2 | 2 | 平田 さやか4286 | A2 | 0.00 | 5.71 | 5.69 | 37% | 29% | 41 | 東京 |
| 3 | 3 | 西岡 育未4878 | B1 | 0.00 | 4.41 | 0.00 | 37% | 31% | 31 | 徳島 |
| 5 | 4 | 山下 夏鈴5013 | B1 | 0.00 | 5.36 | 4.78 | 23% | 26% | 28 | 三重 |
| 4 | 5 | 島倉 都4987 | B1 | 0.00 | 3.93 | 3.17 | 25% | 27% | 29 | 群馬 |
| 6 | 6 | 井澤 聖奈5347 | B2 | 0.00 | 1.88 | 1.50 | 37% | 37% | 22 | 愛知 |
公式記録に基づく過去レースのデータです(実進入・実ST・展示タイムは公開されている日付のみ)。的中・利益を保証するものではありません。舟券購入は20歳以上・自己責任で。