2026-05-14
| 枠 | 着 | 選手 | 級別 | 実ST | 全国 勝率 | 当地 勝率 | モーター 2率 | ボート 2率 | 年齢 | 支部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 安達 裕樹4227 | A2 | 0.00 | 6.21 | 7.57 | 0% | 0% | 43 | 三重 |
| 5 | 2 | 飯山 泰3940 | A1 | 0.00 | 6.34 | 6.19 | 0% | 0% | 48 | 東京 |
| 6 | 3 | 酒見 峻介4652 | A2 | 0.00 | 4.50 | 5.85 | 0% | 0% | 40 | 佐賀 |
| 2 | 4 | 山田 亮太4644 | A2 | 0.00 | 6.25 | 5.42 | 0% | 0% | 47 | 東京 |
| 3 | 5 | 池永 太4364 | A1 | 0.00 | 6.36 | 7.17 | 0% | 0% | 41 | 福岡 |
| 4 | 6 | 末永 由楽4441 | A2 | 0.00 | 6.24 | 5.79 | 0% | 0% | 39 | 岡山 |
公式記録に基づく過去レースのデータです(実進入・実ST・展示タイムは公開されている日付のみ)。的中・利益を保証するものではありません。舟券購入は20歳以上・自己責任で。