2026-05-14
| 枠 | 着 | 選手 | 級別 | 実ST | 全国 勝率 | 当地 勝率 | モーター 2率 | ボート 2率 | 年齢 | 支部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 大澤 普司3740 | A1 | 0.00 | 6.29 | 5.88 | 42% | 35% | 52 | 群馬 |
| 2 | 2 | 石田 章央3811 | A2 | 0.00 | 6.24 | 6.78 | 45% | 28% | 50 | 静岡 |
| 1 | 3 | 鈴木 孝明5066 | A2 | 0.00 | 6.66 | 5.28 | 35% | 42% | 27 | 埼玉 |
| 5 | 4 | 奥平 拓也3602 | B1 | 0.00 | 4.05 | 4.25 | 45% | 33% | 56 | 東京 |
| 3 | 5 | 安藤 裕貴3831 | B1 | 0.00 | 4.52 | 3.60 | 31% | 24% | 51 | 愛知 |
| 6 | 6 | 中尾 彩香5144 | B1 | 0.00 | 5.24 | 0.00 | 30% | 42% | 24 | 福岡 |
公式記録に基づく過去レースのデータです(実進入・実ST・展示タイムは公開されている日付のみ)。的中・利益を保証するものではありません。舟券購入は20歳以上・自己責任で。