2026-05-12
| 枠 | 着 | 選手 | 級別 | 実ST | 全国 勝率 | 当地 勝率 | モーター 2率 | ボート 2率 | 年齢 | 支部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 古田 祐貴4583 | A2 | 0.00 | 5.09 | 5.67 | 36% | 32% | 36 | 香川 |
| 3 | 2 | 桑原 将光4318 | B1 | 0.00 | 5.62 | 4.83 | 29% | 19% | 41 | 東京 |
| 6 | 3 | 荒川 健太4049 | A2 | 0.00 | 6.12 | 6.44 | 35% | 60% | 45 | 三重 |
| 2 | 4 | 畑田 汰一5042 | A1 | 0.00 | 6.58 | 7.20 | 29% | 18% | 27 | 埼玉 |
| 4 | 5 | 香川 陽太5323 | B1 | 0.00 | 4.26 | 1.90 | 15% | 26% | 23 | 滋賀 |
| 5 | 6 | 山川 波乙5078 | B1 | 0.00 | 4.58 | 4.00 | 18% | 17% | 28 | 三重 |
公式記録に基づく過去レースのデータです(実進入・実ST・展示タイムは公開されている日付のみ)。的中・利益を保証するものではありません。舟券購入は20歳以上・自己責任で。