2026-05-12
| 枠 | 着 | 選手 | 級別 | 実ST | 全国 勝率 | 当地 勝率 | モーター 2率 | ボート 2率 | 年齢 | 支部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 山田 哲也4297 | A1 | 0.00 | 6.30 | 5.88 | 30% | 30% | 43 | 東京 |
| 4 | 2 | 北川 太一4718 | A2 | 0.00 | 6.09 | 6.10 | 39% | 38% | 33 | 佐賀 |
| 3 | 3 | 笠原 亮4019 | A1 | 0.00 | 6.72 | 5.69 | 37% | 29% | 46 | 静岡 |
| 6 | 4 | 澤 大介3852 | B1 | 0.00 | 4.20 | 5.53 | 20% | 31% | 53 | 三重 |
| 5 | 5 | 森 智也4633 | A2 | 0.00 | 5.65 | 5.55 | 26% | 38% | 36 | 兵庫 |
| 2 | 6 | 酒井 陽祐4837 | B1 | 0.00 | 4.52 | 4.24 | 25% | 39% | 37 | 愛知 |
公式記録に基づく過去レースのデータです(実進入・実ST・展示タイムは公開されている日付のみ)。的中・利益を保証するものではありません。舟券購入は20歳以上・自己責任で。