2026-05-11
| 枠 | 着 | 選手 | 級別 | 実ST | 全国 勝率 | 当地 勝率 | モーター 2率 | ボート 2率 | 年齢 | 支部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 長尾 章平4264 | A1 | 0.00 | 7.13 | 6.29 | 42% | 24% | 41 | 山口 |
| 5 | 2 | 中島 昂章4661 | B1 | 0.00 | 5.58 | 5.33 | 38% | 34% | 34 | 佐賀 |
| 4 | 3 | 大田 直弥4396 | A2 | 0.00 | 5.00 | 4.91 | 33% | 32% | 39 | 山口 |
| 1 | 4 | 深山 祐二3974 | B1 | 0.00 | 4.33 | 4.27 | 31% | 9% | 49 | 佐賀 |
| 3 | 5 | 石川 吉鎬3951 | A2 | 0.00 | 5.35 | 5.13 | 25% | 46% | 49 | 大阪 |
| 6 | 6 | 下田 哲也3832 | B1 | 0.00 | 3.50 | 4.82 | 38% | 39% | 51 | 香川 |
公式記録に基づく過去レースのデータです(実進入・実ST・展示タイムは公開されている日付のみ)。的中・利益を保証するものではありません。舟券購入は20歳以上・自己責任で。