2026-05-11
| 枠 | 着 | 選手 | 級別 | 実ST | 全国 勝率 | 当地 勝率 | モーター 2率 | ボート 2率 | 年齢 | 支部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 岡 祐臣4261 | A1 | 0.00 | 6.10 | 7.43 | 40% | 29% | 42 | 三重 |
| 3 | 2 | 三角 哲男3256 | A2 | 0.00 | 6.35 | 5.67 | 51% | 32% | 59 | 東京 |
| 4 | 3 | 横川 聖志4359 | A2 | 0.00 | 5.62 | 5.09 | 35% | 23% | 41 | 徳島 |
| 6 | 4 | 竹井 奈美4556 | A1 | 0.00 | 6.75 | 5.42 | 30% | 37% | 36 | 福岡 |
| 5 | 5 | 藤丸 光一3297 | B1 | 0.00 | 4.35 | 4.72 | 33% | 29% | 59 | 福岡 |
| 1 | 6 | 小黒 竜吾3748 | B1 | 0.00 | 4.31 | 2.88 | 34% | 27% | 50 | 埼玉 |
公式記録に基づく過去レースのデータです(実進入・実ST・展示タイムは公開されている日付のみ)。的中・利益を保証するものではありません。舟券購入は20歳以上・自己責任で。