2026-05-11
| 枠 | 着 | 選手 | 級別 | 実ST | 全国 勝率 | 当地 勝率 | モーター 2率 | ボート 2率 | 年齢 | 支部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 岡部 哲3807 | B1 | 0.00 | 4.49 | 4.49 | 18% | 0% | 51 | 埼玉 |
| 6 | 2 | 桐本 康臣4043 | A2 | 0.00 | 5.72 | 6.71 | 22% | 30% | 46 | 三重 |
| 3 | 3 | 伊久間 陽優5065 | B1 | 0.00 | 5.72 | 5.61 | 0% | 80% | 27 | 群馬 |
| 4 | 4 | 港 理樹5427 | B2 | 0.00 | 2.53 | 2.33 | 36% | 40% | 23 | 東京 |
| 1 | 5 | 三品 隆浩3202 | B1 | 0.00 | 4.33 | 4.43 | 22% | 22% | 61 | 東京 |
| 5 | 6 | 米玉利 大悟5386 | B1 | 0.00 | 2.64 | 0.00 | 20% | 27% | 20 | 兵庫 |
公式記録に基づく過去レースのデータです(実進入・実ST・展示タイムは公開されている日付のみ)。的中・利益を保証するものではありません。舟券購入は20歳以上・自己責任で。