2026-05-09
| 枠 | 着 | 選手 | 級別 | 実ST | 全国 勝率 | 当地 勝率 | モーター 2率 | ボート 2率 | 年齢 | 支部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 杉山 裕也4269 | A1 | 0.00 | 5.79 | 6.88 | 12% | 60% | 40 | 愛知 |
| 5 | 2 | 近藤 友宝4439 | B1 | 0.00 | 4.20 | 3.89 | 50% | 58% | 39 | 埼玉 |
| 3 | 3 | 増田 進3569 | B1 | 0.00 | 4.10 | 3.40 | 0% | 50% | 55 | 東京 |
| 6 | 4 | 三宅 潤4319 | A2 | 0.00 | 5.80 | 6.05 | 11% | 33% | 41 | 大阪 |
| 2 | 5 | 堀本 裕也3895 | B1 | 0.00 | 3.88 | 4.00 | 55% | 36% | 49 | 愛知 |
| 4 | 6 | 伊久間 陽優5065 | B1 | 0.00 | 5.72 | 5.61 | 0% | 80% | 27 | 群馬 |
公式記録に基づく過去レースのデータです(実進入・実ST・展示タイムは公開されている日付のみ)。的中・利益を保証するものではありません。舟券購入は20歳以上・自己責任で。