2026-05-08
| 枠 | 着 | 選手 | 級別 | 実ST | 全国 勝率 | 当地 勝率 | モーター 2率 | ボート 2率 | 年齢 | 支部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 上條 嘉嗣4514 | A1 | 0.00 | 6.50 | 7.24 | 22% | 39% | 36 | 大阪 |
| 3 | 2 | 森林 太3680 | B1 | 0.00 | 4.41 | 4.93 | 44% | 38% | 53 | 長崎 |
| 2 | 3 | 五反田 忍3801 | B2 | 0.00 | 5.00 | 5.45 | 0% | 45% | 52 | 大阪 |
| 5 | 4 | 佐藤 大介3813 | A1 | 0.00 | 6.52 | 6.70 | 20% | 37% | 50 | 愛知 |
| 6 | 5 | 岡部 大輝4883 | B1 | 0.00 | 6.05 | 4.08 | 12% | 27% | 30 | 東京 |
| 4 | 6 | 池田 雷太3340 | B1 | 0.00 | 4.76 | 5.68 | 33% | 28% | 60 | 東京 |
公式記録に基づく過去レースのデータです(実進入・実ST・展示タイムは公開されている日付のみ)。的中・利益を保証するものではありません。舟券購入は20歳以上・自己責任で。