2026-05-07
| 枠 | 着 | 選手 | 級別 | 実ST | 全国 勝率 | 当地 勝率 | モーター 2率 | ボート 2率 | 年齢 | 支部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 渡辺 崇4474 | B1 | 0.00 | 5.49 | 4.56 | 31% | 36% | 38 | 福岡 |
| 1 | 2 | 金田 幸子4065 | B1 | 0.00 | 4.80 | 5.43 | 33% | 44% | 46 | 岡山 |
| 6 | 3 | 渡邉 和将4537 | A1 | 0.00 | 6.71 | 6.58 | 22% | 43% | 36 | 岡山 |
| 4 | 4 | 木山 大聖5374 | B1 | 0.00 | 2.61 | 2.52 | 24% | 33% | 23 | 岡山 |
| 5 | 5 | 大原 祥昌5134 | B1 | 0.00 | 6.05 | 4.14 | 32% | 35% | 26 | 広島 |
| 2 | 6 | 荒井 輝年3685 | B1 | 0.00 | 5.61 | 5.54 | 32% | 43% | 52 | 岡山 |
公式記録に基づく過去レースのデータです(実進入・実ST・展示タイムは公開されている日付のみ)。的中・利益を保証するものではありません。舟券購入は20歳以上・自己責任で。