2026-05-06
| 枠 | 着 | 選手 | 級別 | 実ST | 全国 勝率 | 当地 勝率 | モーター 2率 | ボート 2率 | 年齢 | 支部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 鳥居塚 孝博3686 | A2 | 0.00 | 6.01 | 6.31 | 58% | 33% | 51 | 群馬 |
| 3 | 2 | 田中 堅4491 | B1 | 0.00 | 4.25 | 5.00 | 43% | 38% | 39 | 群馬 |
| 5 | 3 | 栗原 一馬5100 | B1 | 0.00 | 4.32 | 3.97 | 35% | 37% | 29 | 群馬 |
| 2 | 4 | 富澤 祐作4887 | B1 | 0.00 | 5.21 | 6.14 | 36% | 36% | 39 | 群馬 |
| 4 | 5 | 柴田 光3532 | A1 | 0.00 | 5.69 | 6.39 | 31% | 31% | 54 | 群馬 |
| 6 | 6 | 長谷川 晴哉5216 | A2 | 0.00 | 6.45 | 6.30 | 36% | 31% | 26 | 群馬 |
公式記録に基づく過去レースのデータです(実進入・実ST・展示タイムは公開されている日付のみ)。的中・利益を保証するものではありません。舟券購入は20歳以上・自己責任で。