2026-05-05
| 枠 | 着 | 選手 | 級別 | 実ST | 全国 勝率 | 当地 勝率 | モーター 2率 | ボート 2率 | 年齢 | 支部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 岸本 隆3930 | B1 | 0.00 | 5.46 | 4.53 | 31% | 35% | 50 | 岡山 |
| 2 | 2 | 田中 辰彦4434 | A1 | 0.00 | 6.14 | 6.28 | 32% | 29% | 40 | 広島 |
| 4 | 3 | 三馬 崇史5243 | A2 | 0.00 | 4.89 | 4.61 | 30% | 40% | 25 | 広島 |
| 3 | 4 | 向井田 佑紀4811 | B1 | 0.00 | 4.48 | 5.37 | 34% | 37% | 36 | 広島 |
| 5 | 5 | 三宅 健太4416 | B1 | 0.00 | 5.26 | 4.68 | 49% | 30% | 39 | 広島 |
| 6 | 6 | 半田 尚也4708 | B1 | 0.00 | 4.17 | 4.87 | 29% | 37% | 36 | 広島 |
公式記録に基づく過去レースのデータです(実進入・実ST・展示タイムは公開されている日付のみ)。的中・利益を保証するものではありません。舟券購入は20歳以上・自己責任で。