2026-05-05
| 枠 | 着 | 選手 | 級別 | 実ST | 全国 勝率 | 当地 勝率 | モーター 2率 | ボート 2率 | 年齢 | 支部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 荒木 颯斗5252 | A2 | 0.00 | 5.71 | 4.31 | 23% | 32% | 23 | 愛知 |
| 5 | 2 | 鈴木 裕隆4231 | A2 | 0.00 | 5.32 | 5.44 | 33% | 35% | 42 | 愛知 |
| 1 | 3 | 後藤 陽介4062 | B1 | 0.00 | 4.09 | 4.89 | 29% | 29% | 46 | 愛知 |
| 2 | 4 | 磯部 誠4586 | A1 | 0.00 | 6.98 | 7.75 | 40% | 34% | 35 | 愛知 |
| 3 | 5 | 加藤 翔4327 | B1 | 0.00 | 4.02 | 4.00 | 30% | 36% | 42 | 静岡 |
| 6 | 6 | 一色 颯輝5321 | B2 | 0.00 | 5.12 | 3.71 | 35% | 30% | 24 | 愛知 |
公式記録に基づく過去レースのデータです(実進入・実ST・展示タイムは公開されている日付のみ)。的中・利益を保証するものではありません。舟券購入は20歳以上・自己責任で。