2026-05-04
| 枠 | 着 | 選手 | 級別 | 実ST | 全国 勝率 | 当地 勝率 | モーター 2率 | ボート 2率 | 年齢 | 支部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 丹下 将4369 | A2 | 0.00 | 5.82 | 6.62 | 33% | 37% | 40 | 愛知 |
| 2 | 2 | 宇佐見 淳4118 | A1 | 0.00 | 5.86 | 6.08 | 50% | 37% | 45 | 愛知 |
| 5 | 3 | 高井 雄基5125 | A2 | 0.00 | 5.63 | 5.64 | 38% | 36% | 29 | 愛知 |
| 3 | 4 | 西尾 亮輔4752 | B1 | 0.00 | 4.54 | 4.51 | 39% | 34% | 38 | 愛知 |
| 6 | 5 | 加藤 翔4327 | B1 | 0.00 | 4.02 | 4.00 | 30% | 36% | 42 | 静岡 |
| 1 | 6 | 安田 吉宏4461 | B1 | 0.00 | 4.45 | 3.06 | 34% | 37% | 40 | 三重 |
公式記録に基づく過去レースのデータです(実進入・実ST・展示タイムは公開されている日付のみ)。的中・利益を保証するものではありません。舟券購入は20歳以上・自己責任で。