2026-05-03
| 枠 | 着 | 選手 | 級別 | 実ST | 全国 勝率 | 当地 勝率 | モーター 2率 | ボート 2率 | 年齢 | 支部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 秋末 秦悟5302 | B1 | 0.00 | 3.77 | 2.09 | 28% | 47% | 23 | 大阪 |
| 4 | 2 | 上田 龍星4908 | A1 | 0.00 | 6.53 | 6.34 | 39% | 29% | 30 | 大阪 |
| 2 | 3 | 石本 裕武5267 | A1 | 0.00 | 6.73 | 6.34 | 42% | 41% | 25 | 大阪 |
| 3 | 4 | 小池 哲也4788 | A2 | 0.00 | 5.96 | 7.35 | 42% | 34% | 36 | 大阪 |
| 5 | 5 | 雑賀 勇貴4639 | B1 | 0.00 | 4.60 | 4.55 | 38% | 62% | 35 | 大阪 |
| 6 | 6 | 藤原 駿5393 | B2 | 0.00 | 1.52 | 1.42 | 36% | 36% | 25 | 大阪 |
公式記録に基づく過去レースのデータです(実進入・実ST・展示タイムは公開されている日付のみ)。的中・利益を保証するものではありません。舟券購入は20歳以上・自己責任で。