2026-05-03
| 枠 | 着 | 選手 | 級別 | 実ST | 全国 勝率 | 当地 勝率 | モーター 2率 | ボート 2率 | 年齢 | 支部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 金児 隆太4888 | B1 | 0.00 | 4.85 | 5.40 | 38% | 43% | 38 | 群馬 |
| 6 | 2 | 崎 利仁3973 | B1 | 0.00 | 3.93 | 4.95 | 45% | 44% | 49 | 群馬 |
| 5 | 3 | 上村 純一4645 | A1 | 0.00 | 6.24 | 6.50 | 29% | 29% | 45 | 群馬 |
| 4 | 4 | 土屋 智則4362 | A1 | 0.00 | 6.81 | 7.57 | 31% | 40% | 41 | 群馬 |
| 3 | 5 | 宮内 由紀英3293 | B1 | 0.00 | 3.82 | 4.64 | 38% | 43% | 60 | 東京 |
| 2 | 6 | 本橋 克洋3655 | A2 | 0.00 | 5.26 | 5.93 | 32% | 30% | 52 | 群馬 |
公式記録に基づく過去レースのデータです(実進入・実ST・展示タイムは公開されている日付のみ)。的中・利益を保証するものではありません。舟券購入は20歳以上・自己責任で。