2026-05-02
| 枠 | 着 | 選手 | 級別 | 実ST | 全国 勝率 | 当地 勝率 | モーター 2率 | ボート 2率 | 年齢 | 支部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 吉田 裕平4914 | A1 | 0.00 | 7.06 | 7.14 | 29% | 37% | 29 | 愛知 |
| 1 | 2 | 鈴木 章司5262 | B1 | 0.00 | 4.77 | 3.29 | 48% | 39% | 28 | 愛知 |
| 4 | 3 | 鈴木 雄登5441 | B2 | 0.00 | 3.85 | 2.78 | 49% | 38% | 20 | 愛知 |
| 6 | 4 | 伊藤 誠二3713 | A2 | 0.00 | 6.44 | 6.37 | 35% | 32% | 51 | 愛知 |
| 3 | 5 | 太田 潮4681 | B1 | 0.00 | 4.07 | 4.38 | 27% | 39% | 35 | 愛知 |
| 5 | 6 | 近藤 颯斗5319 | B1 | 0.00 | 5.05 | 3.97 | 32% | 37% | 24 | 愛知 |
公式記録に基づく過去レースのデータです(実進入・実ST・展示タイムは公開されている日付のみ)。的中・利益を保証するものではありません。舟券購入は20歳以上・自己責任で。