2026-05-02
| 枠 | 着 | 選手 | 級別 | 実ST | 全国 勝率 | 当地 勝率 | モーター 2率 | ボート 2率 | 年齢 | 支部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 堀越 雄貴5133 | B1 | 0.00 | 5.14 | 4.38 | 30% | 22% | 26 | 東京 |
| 3 | 2 | 三角 哲男3256 | A2 | 0.00 | 6.36 | 6.73 | 0% | 0% | 59 | 東京 |
| 4 | 3 | 三浦 裕貴4863 | B1 | 0.00 | 4.93 | 5.27 | 44% | 40% | 37 | 東京 |
| 2 | 4 | 高橋 二朗2538 | B1 | 0.00 | 3.46 | 3.86 | 55% | 20% | 77 | 東京 |
| 1 | 5 | 塚田 修二3377 | B1 | 0.00 | 3.81 | 4.56 | 0% | 0% | 58 | 東京 |
| 6 | 6 | 阿部 未侑5415 | B2 | 0.00 | 1.30 | 1.09 | 50% | 44% | 20 | 東京 |
公式記録に基づく過去レースのデータです(実進入・実ST・展示タイムは公開されている日付のみ)。的中・利益を保証するものではありません。舟券購入は20歳以上・自己責任で。